করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে ভারত ও বিশ্বের শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতন হয়েছে। যেহেতু মামলা এবং হতাহতের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শেয়ারের দামে টানাপড়েনে কোনো বাধা নেই বলে মনে হচ্ছে। গত 30 দিনে, ভারতীয় বেঞ্চমার্ক সূচকগুলি 'সেনসেক্স' এবং 'নিফটি' 30% এর বেশি পড়ে গেছে। এটি স্টক মার্কেটের ইতিহাসে দেখা সবচেয়ে দ্রুততম ক্র্যাশগুলির মধ্যে একটি৷
৷তদুপরি, মার্চ 2020 মাসে দুটি নিম্ন সার্কিটও দেখা গেছে যেখানে এক দিনের ট্রেডিং সেশনের মধ্যে বাজার 10% এর বেশি কমে যাওয়ায় এক্সচেঞ্জগুলিকে 45 মিনিটের জন্য লেনদেন বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।
যাইহোক, যেহেতু প্রাদুর্ভাবের পর থেকে সূচীপত্র এবং স্টক মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বিশাল দর কষাকষিতে ভাল স্টক বাছাই করার জন্য কিছু রূপালী আস্তরণ থাকতে পারে। এখানে নিফটি 50 উপাদান স্টকগুলির একটি দ্রুত অধ্যয়ন এবং 2020 সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তারা কীভাবে পারফর্ম করেছে।
SYMBOL | কোম্পানীর নাম | মূল্য 1লা ফেব্রুয়ারি 2020 অনুযায়ী | বর্তমান মূল্য (24 মার্চ 2020) | পরিবর্তন (%) |
---|---|---|---|---|
INFY | ইনফোসিস লিমিটেড | 767.4 | 600 | -21.81% |
ADANIPORTS | আদানি পোর্টস এবং স্পেশাল ইকোনমিক জোন এলডি | 367.35 | 236.5 | -35.62% |
ব্রিটানিয়া | ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | 3230.05 | 2390 | -26.01% |
BAJFINANCE | বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড | 4359.35 | 2511 | -42.40% |
MARUTI | মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড | 7011.3 | 4545 | -35.18% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579.1 | 449 | -22.47% |
HINDUNILVR | হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড | 2178.95 | 2011 | -7.71% |
কোটব্যাঙ্ক | কোটক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 1676.25 | 1178.65 | -29.69% |
RELIANCE | রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | 1385.5 | 946 | -31.72% |
NESTLEIND | নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেড | 16301 | 13639.95 | -16.32% |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515.55 | 298.55 | -42.09% |
WIPRO | উইপ্রো লিমিটেড | 237.4 | 178.25 | -24.92% |
TATAMOTORS | টাটা মোটরস লিমিটেড সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের অর্ডার। Shrs | 163.85 | 68.95 | -57.92% |
DRREDDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | 3144.15 | 2880 | -8.40% |
ONGC | তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড | 103.45 | 62.7 | -39.39% |
TITAN | টাইটান কোম্পানি লিমিটেড | 1186.4 | 828 | -30.21% |
NSE:UPL | ইউপিএল লিমিটেড সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের অর্ডার। Shrs | 513.3 | 263 | -48.76% |
EICHERMOT | Eicher Motors Ltd | 19883.45 | 14150 | -28.84% |
SUNPHARMA | সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | 417.55 | 334 | -20.01% |
NTPC | NTPC লিমিটেড | 110.25 | 78.4 | -28.89% |
ASIANPAINT | Asian Paints Ltd | 1867.65 | 1536 | -17.76% |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited Full Pay Ord. Shrs | 251.5 | 148 | -41.15% |
TECHM | টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড | 793.15 | 498 | -37.21% |
SBIN | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | 298.1 | 185.4 | -37.81% |
TCS | কন্টেইনার স্টোর গ্রুপ ইনক | 4.19 | 2.81 | -32.94% |
BAJAJ-AUTO | বাজাজ অটো লিমিটেড | 3284.5 | 1969.1 | -40.05% |
VEDL | বেদান্ত লিমিটেড | 7.71 | 3.44 | -55.38% |
HINDALCO | হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | 181.8 | 89 | -51.05% |
CIPLA | Cipla Ltd | 444.55 | 379.5 | -14.63% |
BHARTIARTL | ভারতী এয়ারটেল লিমিটেড | 510.05 | 411.55 | -19.31% |
COALINDIA | কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড | 178.65 | 129 | -27.79% |
SHREECEM | শ্রী সিমেন্ট লিমিটেড | 23267.5 | 17030 | -26.81% |
HDFCBANK | HDFC ব্যাংক লিমিটেড | 1192.8 | 774.8 | -৩৫.০৪% |
TATASTEEL | টাটা স্টিল লিমিটেড সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের অর্ডার। Shrs | 436.05 | 271.9 | -37.64% |
HEROMOTOCO | Hero Motocorp Ltd | 2376.15 | 1618 | -31.91% |
GAIL | GAIL (ইন্ডিয়া) লিমিটেড | 114.5 | 77.7 | -32.14% |
BAJAJFINSV | বাজাজ ফিনসার্ভ লিমিটেড | 9086.15 | 4600 | -49.37% |
BPCL | ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড | 460.3 | 268 | -41.78% |
LT | লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড | 1286.65 | 710 | -44.82% |
ULTRACEMCO | আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড | 4370.65 | 3030 | -30.67% |
HDFC | হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড | 2259.75 | 1504.35 | -33.43% |
IOC | ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড | 108.05 | 79.75 | -26.19% |
AXISBANK | Axis Bank Ltd | 708.95 | 304.8 | -57.01% |
ZEEL | জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের অর্ডার। Shrs | 256.6 | 119.6 | -53.39% |
ITC | ITC Ltd | 207.6 | 151 | -27.26% |
INFRATEL | ভারতী ইনফ্রাটেল লিমিটেড | 229.3 | 140 | -38.94% |
POWERGRID | পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড | 187.35 | 148.8 | -20.58% |
INDUSINDBK | Indusind Bank Ltd | 1263.1 | 313.6 | -75.17% |
GRASIM | গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | 780.4 | 400 | -48.74% |
M&M | মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড | 558.7 | 270 | -51.67% |
আপনি উপরের টেবিল থেকে লক্ষ্য করতে পারেন, নিফটি 50-এর কোনো উপাদানই 01 ফেব্রুয়ারী 2020 থেকে 24শে মার্চ 2020 পর্যন্ত ইতিবাচক রিটার্ন দেয়নি। এই সমস্ত স্টক নেতিবাচক রিটার্ন দিয়েছে। যাইহোক, স্টক থেকে স্টক ভেদে তাদের দামে হাতুড়ি মারার মাত্রা পরিবর্তিত হয়।
যেহেতু ভারত এবং বিশ্ব এখনও করোনভাইরাসটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এই মহামারীটি নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত বাজার আরও হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যাইহোক, দর কষাকষিকারীদের জন্য, এটি একটি আশ্চর্যজনকভাবে ছাড়ের মূল্যে ভারতের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলি বেছে নেওয়ার একটি দুর্দান্ত সুযোগ হতে পারে৷
যত্ন নিন এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত…!
স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করার সময় ফেরত দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা সম্ভব, ESG তহবিলকে ধন্যবাদ। এখানে আপনি কিভাবে জড়িত হতে পারেন.
মিউচুয়াল ফান্ড এসআইপি কি ভালো রিটার্নের নিশ্চয়তা দেয়?
আগামীকালের ব্যবসাকে রূপ দিতে অ্যাকাউন্টেন্টদের অবশ্যই আজ পরিবর্তন গ্রহণ করতে হবে
মূলধন বৃদ্ধি? আপনার স্টার্টআপে অর্থায়নের সর্বশেষ (এবং সর্বশ্রেষ্ঠ) উপায়
GR Infraprojects IPO পর্যালোচনা 2021 – IPO তারিখ, অফারের মূল্য এবং বিবরণ!