ভারতে SEBI নিবন্ধিত স্টক ব্রোকারদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা 2021:NSE ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট অনুসারে, 2021 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত NSE এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা 1.89 কোটির বেশি সক্রিয় ক্লায়েন্ট রয়েছে। তাদের ওয়েবসাইট অনুসারে খেলাপি এবং বহিষ্কৃত স্টক ব্রোকার সহ 314 নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার রয়েছে।
আপনি যদি SEBI ওয়েবসাইটে যান, আপনি দেখতে পারেন যে ইক্যুইটি বিভাগে নিবন্ধিত স্টক ব্রোকারদের তালিকার জন্য 4,647 রেকর্ড রয়েছে৷ আপনি বিস্তারিত জানার জন্য এই তালিকা চেক করতে পারেন. যাইহোক, সরলতার স্বার্থে এবং তালিকাটি শুধুমাত্র সক্রিয় ব্যবহারকারী/ক্লায়েন্টদের উপর ভিত্তি করে স্টকব্রোকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, আমরা সক্রিয় স্টকব্রোকারের তালিকাটি দেখার জন্য NSE ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে উল্লেখ করব।
এই নিবন্ধে, আমরা ভারতে SEBI নিবন্ধিত স্টক ব্রোকারদের সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের বাজারের শেয়ারের দিকে নজর দেব। খুঁজে বের করতে পড়া চালিয়ে যান।
নীচের সারণীটি 314 স্টক ব্রোকারদের তালিকা দেখায় যেমনটি NSE ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে উল্লিখিত তাদের মার্কেট শেয়ার সহ।
S NO | স্টকব্রোকারের নাম | ডিফল্টার (হ্যাঁ/না) | # সক্রিয় ক্লায়েন্ট | না। এর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ* | মার্কেট শেয়ার |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARVY STOCK BROKING LTD. | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 7644 | NA |
2 | অনুগ্রহ স্টক অ্যান্ড ব্রোকিং প্রাইভেট। LTD. | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷6246 | 2444 | 0.03% |
3 | ভারতীয় শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 15 | 1542 | 0.00% |
4 | এঞ্জেল ব্রোকিং লিমিটেড | না | 1564667 | 1501 | 8.28% |
5 | ZERODHA BROKING LIMITED | না | 3602074 | 868 | 19.06% |
6 | আরকেএসভি সিকিউরিটিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড | না | 2141095 | 862 | 11.33% |
7 | আর্কেডিয়া শেয়ার অ্যান্ড স্টক ব্রোকার প্রাইভেট লিমিটেড | না | 11377 | 783 | 0.06% |
8 | 5PAISA ক্যাপিটাল লিমিটেড | না | 870405 | 612 | 4.61% |
9 | ICICI সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 1580233 | 602 | 8.36% |
10 | মোতিলাল ওসওয়াল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড | না | 564034 | 491 | 2.99% |
11 | SHAREKHAN LTD। | না | 679333 | 405 | 3.60% |
12 | KOTAK SECURITIES LTD. | না | 743206 | 365 | 3.93% |
13 | HDFC SECURITIES LTD. | না | 957085 | 285 | 5.07% |
14 | IIFL সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 291730 | 228 | 1.54% |
15 | EDELWEISS ব্রোকিং লিমিটেড | না | 157254 | 224 | 0.83% |
16 | SBICAP সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 329099 | 187 | 1.74% |
17 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | না | 125223 | 167 | 0.66% |
18 | অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 454882 | 139 | 2.41% |
19 | FYERS সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 35963 | 129 | 0.19% |
20 | ট্রেডবুলস সিকিউরিটিজ (পি) লিমিটেড। | না | 65460 | 116 | 0.35% |
21 | এসএমসি গ্লোবাল সিকিউরিটিস লিমিটেড। | না | 135863 | 112 | 0.72% |
22 | অ্যাকশন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷319 | 95 | 0.00% |
23 | ধানি স্টকস লিমিটেড | না | 39644 | 95 | 0.21% |
24 | মোডেক্স ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিস লিমিটেড। | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 89 | NA |
25 | রিলায়েন্স সিকিউরিটিস লিমিটেড | না | 117307 | 80 | 0.62% |
26 | আদিত্য বির্লা মানি লিমিটেড | না | 55562 | 75 | 0.29% |
27 | SAMCO সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 77173 | 74 | 0.41% |
28 | রিলিগার ব্রোকিং লিমিটেড | না | 132939 | 68 | 0.70% |
29 | জিওজিট ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড | না | 201206 | 67 | 1.06% |
30 | কনার্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 66 | NA |
31 | সমপূর্ন পোর্টফোলিও লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 62 | NA |
32 | ভিকসন সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | - | 61 | NA |
33 | নির্মল ব্যাং সিকিউরিটিজ প্রাইভেট। LTD. | না | 123213 | 61 | 0.65% |
34 | প্রফিটমার্ট সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 49790 | 61 | 0.26% |
35 | IDBI ক্যাপিটাল মার্কেটস অ্যান্ড সিকিউরিটিস লিমিটেড৷ | না | 50510 | 61 | 0.27% |
36 | আসথা ক্রেডিট অ্যান্ড সিকিউরিটিজ (পি) লিমিটেড | না | 69890 | 53 | 0.37% |
37 | বিএমএ ওয়েলথ ক্রিয়েটরস লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 53 | NA |
38 | VENTURA SECURITIES LTD. | না | 96431 | 51 | 0.51% |
39 | আনন্দ রথি শেয়ার অ্যান্ড স্টক ব্রোকারস লিমিটেড | না | 85569 | 47 | 0.45% |
40 | ফিনভাসিয়া সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 12018 | 44 | 0.06% |
41 | ডিলমানি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 5632 | 43 | 0.03% |
42 | গ্লোব ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড | না | 36913 | 42 | 0.20% |
43 | স্বস্তিকা ইনভেস্টমার্ট লিমিটেড | না | 54069 | 37 | 0.29% |
44 | SMIFS LIMITED | না | 5464 | 37 | 0.03% |
45 | গুডউইল ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 37840 | 36 | 0.20% |
46 | ইয়েস সিকিউরিটিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড | না | 18248 | 36 | 0.10% |
47 | চয়েস ইক্যুইটি ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড | না | 67804 | 36 | 0.36% |
48 | NAVIA MARKETS LTD. | না | 22257 | 34 | 0.12% |
49 | নেক্সটবিলিয়ন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড | না | 780570 | 32 | 4.13% |
50 | যুবরাজ সিকিউরিটিস | না | 17 | 27 | 0.00% |
51 | মাস্টার ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড | না | 48645 | 26 | 0.26% |
52 | প্রতিফলন বিনিয়োগ | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 26 | NA |
53 | LKP SECURITIES LTD। | না | 29588 | 26 | 0.16% |
54 | কোয়ান্টাম গ্লোবাল সিকিউরিটিজ লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 24 | NA |
55 | শ্রী পরশরাম হোল্ডিংস প্রাইভেট। LTD. | না | 30563 | 24 | 0.16% |
56 | মনর্ক নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল লিমিটেড | না | 54680 | 23 | 0.29% |
57 | ইন্টিগ্রেটেড এন্টারপ্রাইজ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড | না | 39481 | 22 | 0.21% |
58 | অস্তিত্ব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 25 | 21 | 0.00% |
59 | ZERODHA SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 1 | 21 | 0.00% |
60 | SHCIL সার্ভিসেস লিমিটেড | না | 45571 | 21 | 0.24% |
61 | মোতিলাল ওসওয়াল ক্যাপিটাল মার্কেট প্রাইভেট লিমিটেড | না | - | 20 | NA |
62 | বোনানজা পোর্টফোলিও লিমিটেড। | না | 44287 | 20 | 0.23% |
63 | শ্রীরাম ইনসাইট শেয়ার ব্রোকারস লিমিটেড | না | 27135 | 19 | 0.14% |
64 | VNS FINANCE &Capital SERVICES LTD. | না | 36808 | 19 | 0.19% |
65 | প্রভুদাস লিল্লাধর প্রা. LTD. | না | 32551 | 19 | 0.17% |
66 | স্টক হোল্ডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড | না | - | 19 | NA |
67 | অলঙ্কিত ইমাজিনেশনস লিমিটেড | না | 17437 | 19 | 0.09% |
68 | জেবু শেয়ার অ্যান্ড ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 16616 | 17 | 0.09% |
69 | কার্মিক স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড | না | - | 17 | NA |
70 | জেএম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড | না | 48998 | 16 | 0.26% |
71 | ASHLAR সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 8017 | 14 | 0.04% |
72 | অ্যাকুমেন ক্যাপিটাল মার্কেট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড | না | 13821 | 14 | 0.07% |
73 | সাউথ এশিয়ান স্টকস লিমিটেড। | না | 17878 | 14 | 0.09% |
74 | ম্যাক্সগ্রোথ ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড | না | 318 | 14 | 0.00% |
75 | বিচক্ষণ ব্রোকিং পরিষেবা প্রাইভেট লিমিটেড | না | 19415 | 14 | 0.10% |
76 | ইকোনো ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড | না | 22988 | 13 | 0.12% |
77 | ব্যালেন্স ইক্যুইটি ব্রোকিং (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট। LTD. | না | 2806 | 13 | 0.01% |
78 | বেজেল স্টক ব্রোকারস প্রাইভেট লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 12 | NA |
79 | কানারা ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 14862 | 11 | 0.08% |
80 | বাসন ইক্যুইটি ব্রোকিং লিমিটেড | না | 1602 | 11 | 0.01% |
81 | NARNOLIA FINANCIAL Advisors Limited | না | 13910 | 11 | 0.07% |
82 | SKUNG TRADELINK LIMITED | না | 839 | 11 | 0.00% |
83 | সাফল ক্যাপিটাল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড | না | 6955 | 10 | 0.04% |
84 | ট্রাস্টলাইন সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 11735 | 10 | 0.06% |
85 | বব ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড | না | 8379 | 10 | 0.04% |
86 | প্রথম ভবিষ্যত এবং স্টক প্রাইভেট লিমিটেড | না | 275 | 10 | 0.00% |
87 | জি এস ভি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট। LTD. | না | 328 | 10 | 0.00% |
88 | ভানসালি ভ্যালু ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড | না | 10397 | 9 | 0.06% |
89 | LSC সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 8697 | 9 | 0.05% |
90 | প্যান্টোম্যাথ স্টক ব্রোকার প্রাইভেট লিমিটেড | না | 293 | 9 | 0.00% |
91 | NJ ইন্ডিয়া ইনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 48200 | 9 | 0.26% |
92 | হেম ফিনলিজ প্রাইভেট। LTD. | না | 12012 | 9 | 0.06% |
93 | অভিপ্রা ক্যাপিটাল লিমিটেড। | না | 1932 | 8 | 0.01% |
94 | আরিহন্ত ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড | না | 36489 | 8 | 0.19% |
95 | ফেয়ারওয়েলথ সিকিউরিটিজ লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 8 | NA |
96 | মেহতা ইকুইটিস লিমিটেড | না | 5104 | 8 | 0.03% |
97 | LFS ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড | না | 1685 | 8 | 0.01% |
98 | ISS এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড | না | 12903 | 8 | 0.07% |
99 | KSBL সিকিউরিটিজ লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 8 | NA |
100 | সেঞ্চুরি ফাইনভেস্ট প্রাইভেট। LTD. | না | 1125 | 8 | 0.01% |
101 | মারওয়াদি শেয়ার অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড | না | 107493 | 7 | 0.57% |
102 | এলিট ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস লিমিটেড | না | 5080 | 7 | 0.03% |
103 | রঘুনন্দন ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড | না | 3017 | 7 | 0.02% |
104 | ESCORTS SECURITIES LTD. | না | 2376 | 7 | 0.01% |
105 | কমফোর্ট সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 1689 | 7 | 0.01% |
106 | SYKES &RAY EQUITIES (I) LTD. | না | 12312 | 7 | 0.07% |
107 | আর কে গ্লোবাল শেয়ার অ্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 8136 | 7 | 0.04% |
108 | STEEL CITY SECURITIES LTD. | না | 14272 | 7 | 0.08% |
109 | কর্মা স্টক ট্রেড লিমিটেড | না | - | 6 | NA |
110 | PAYTM মানি লিমিটেড। | না | 85827 | 6 | 0.45% |
111 | ফিলিপ্যাপিটাল (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট। লিমিটেড | না | 13894 | 6 | 0.07% |
112 | GEPL ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড | না | 9802 | 6 | 0.05% |
113 | সুশীল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড | না | 40176 | 6 | 0.21% |
114 | ANGEL SECURITIES LTD | না | - | 6 | NA |
115 | কোটক মাহিন্দ্রা সিকিউরিটিজ লিমিটেড। | না | - | 6 | NA |
116 | BP EQUITIES প্রাইভেট লিমিটেড | না | 9536 | 6 | 0.05% |
117 | SPA সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 152 | 6 | 0.00% |
118 | AXIS শেয়ার ও সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | - | 6 | NA |
119 | লক্ষ্মীশ্রী ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট। LTD. | না | 11516 | 6 | 0.06% |
120 | আরহাম ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 2082 | 6 | 0.01% |
121 | JM FINANCIAL SECURITIES PVT.LTD. | না | - | 6 | NA |
122 | ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স গ্যারান্টি লিমিটেড। | না | 354 | 6 | 0.00% |
123 | ম্যাভারিক শেয়ার ব্রোকার প্রাইভেট লিমিটেড | না | 7116 | 5 | 0.04% |
124 | ASIT C মেহতা ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারমিডিয়েটস লিমিটেড। | না | 23944 | 5 | 0.13% |
125 | A। জি. শেয়ারস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড। | না | 1870 | 5 | 0.01% |
126 | KRISHA INCAP SERVICES PVT.LTD. | না | 76 | 5 | 0.00% |
127 | এ সি আগরওয়াল শেয়ার ব্রোকার্স প্রাইভেট লিমিটেড | না | 5837 | 5 | 0.03% |
128 | শ্রী বাহুবলী স্টক ব্রোকিং লিমিটেড | না | 8550 | 5 | 0.05% |
129 | মঙ্গল কেশব ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এলএলপি | না | 7503 | 5 | 0.04% |
130 | VRISE সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷- | 5 | NA |
131 | ফরচুন ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড | না | 8212 | 5 | 0.04% |
132 | GROVALUE SECURITIES PVT LTD | হ্যাঁ (বহিষ্কৃত) | ৷22 | 5 | 0.00% |
133 | KIFS ট্রেড ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড | না | 21161 | 5 | 0.11% |
134 | শেয়ারখান কমট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড | না | 6779 | 5 | 0.04% |
135 | আর.কে. স্টকহোল্ডিং (পি) লিমিটেড। | না | 1111 | 4 | 0.01% |
136 | বার্কলে সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 655 | 4 | 0.00% |
137 | কনসোর্টিয়াম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড। | না | 3998 | 4 | 0.02% |
138 | EDELWEISS সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 609 | 4 | 0.00% |
139 | সুরেশ রথি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 30895 | 4 | 0.16% |
140 | মৈত্র কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড | না | 1748 | 4 | 0.01% |
141 | NNM সিকিউরিটিজ প্রাইভেট। LTD. | না | 679 | 4 | 0.00% |
142 | EDELWEISS FINANCIAL Advisors Limited | না | - | 4 | NA |
143 | PCS SECURITIES LTD. | না | 10427 | 4 | 0.06% |
144 | BNP PARIBAS EQUITIES INDIA PVT. LTD. | না | - | 4 | NA |
145 | VCK শেয়ার এবং স্টক ব্রোকিং সার্ভিসেস লিমিটেড৷ | না | 1545 | 4 | 0.01% |
146 | ক্যাপিটাল উইজার্ড স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট। LTD. | না | - | 4 | NA |
147 | জৈনাম শেয়ার কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড | না | 70191 | 3 | 0.37% |
148 | আশিকা স্টক ব্রোকিং লিমিটেড। | না | 15520 | 3 | 0.08% |
149 | SATCO ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড | না | 2896 | 3 | 0.02% |
150 | মানিওয়াইজ ফিনভেস্ট লিমিটেড | না | 13551 | 3 | 0.07% |
151 | গোল্ডমাইন স্টক প্রাইভেট লিমিটেড | না | 15355 | 3 | 0.08% |
152 | ডিজেএস স্টক অ্যান্ড শেয়ারস লিমিটেড। | না | 54 | 3 | 0.00% |
153 | শেয়ার ইন্ডিয়া সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 3153 | 3 | 0.02% |
154 | DBFS সিকিউরিটিজ লিমিটেড | না | 7456 | 3 | 0.04% |
155 | PEERLESS SECURITIES LIMITED | না | 3248 | 3 | 0.02% |
156 | INDIABULLS BROKERAGE LIMITED | না | - | 3 | NA |
157 | ZEN SECURITIES LTD. | না | 15631 | 3 | 0.08% |
158 | JUST TRADE SECURITIES LIMITED | না | 1310 | 3 | 0.01% |
159 | IL&FS SECURITIES SERVICES LIMITED | না | - | 3 | NA |
160 | COMPETENT FINMAN PVT. LTD. | না | 2086 | 3 | 0.01% |
161 | INTEGRATED MASTER SECURITIES PVT. LTD. | না | 2540 | 3 | 0.01% |
162 | SYSTEMATIX SHARES &STOCKS (INDIA) LTD. | না | 4879 | 3 | 0.03% |
163 | SPFL SECURITIES LIMITED | না | 5681 | 3 | 0.03% |
164 | CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | না | 7568 | 3 | 0.04% |
165 | EXCLUSIVE SECURITIES LTD. | না | 3825 | 3 | 0.02% |
166 | INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD. | না | 8089 | 3 | 0.04% |
167 | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | না | 10025 | 3 | 0.05% |
168 | INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 8554 | 3 | 0.05% |
169 | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | না | 13215 | 3 | 0.07% |
170 | RBC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. | না | 763 | 3 | 0.00% |
171 | WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED | না | 28015 | 3 | 0.15% |
172 | KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 2451 | 3 | 0.01% |
173 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | না | 6240 | 3 | 0.03% |
174 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 528 | 3 | 0.00% |
175 | SKP SECURITIES LTD. | না | 2505 | 2 | 0.01% |
176 | FORTUNE CAPITAL SERVICES | না | 1 | 2 | 0.00% |
177 | SSJ FINANCE &SECURITIES PVT. LTD. | না | 10172 | 2 | 0.05% |
178 | PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED | না | 198 | 2 | 0.00% |
179 | COMPOSITE SECURITIES LTD. | না | 1091 | 2 | 0.01% |
180 | SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. | না | 3625 | 2 | 0.02% |
181 | MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 1063 | 2 | 0.01% |
182 | IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED | না | 6179 | 2 | 0.03% |
183 | ICICI WEB TRADE LTD | না | - | 2 | NA |
184 | NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED | না | 10596 | 2 | 0.06% |
185 | LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT. LTD. | না | 10548 | 2 | 0.06% |
186 | WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | না | 11429 | 2 | 0.06% |
187 | LOHIA SECURITIES LTD. | না | 1872 | 2 | 0.01% |
188 | ADWEALTH STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | না | 773 | 2 | 0.00% |
189 | MANSUKH SECURITIES &FINANCE LIMITED | না | 7595 | 2 | 0.04% |
190 | AUM CAPITAL MARKET PVT LTD | না | 1701 | 2 | 0.01% |
191 | SHAH INVESTORS HOME LIMITED | না | 33194 | 2 | 0.18% |
192 | INVESTERIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | না | 227 | 2 | 0.00% |
193 | CENTRUM BROKING LIMITED | না | 2569 | 2 | 0.01% |
194 | ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | না | 1096 | 2 | 0.01% |
195 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED | না | 2824 | 2 | 0.01% |
196 | PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | না | 5179 | 2 | 0.03% |
197 | SKI CAPITAL SERVICES LTD. | না | 2032 | 2 | 0.01% |
198 | ACML CAPITAL MARKETS LIMITED | না | 25224 | 2 | 0.13% |
199 | GREENBUCKS SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 516 | 2 | 0.00% |
200 | ITI SECURITIES BROKING LIMITED | না | 5318 | 2 | 0.03% |
201 | ANUSH SHARES &SECURITIES PVT.LTD. | না | 1184 | 2 | 0.01% |
202 | PUNE E STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | না | 10125 | 2 | 0.05% |
203 | BADJATE STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED | না | 1418 | 2 | 0.01% |
204 | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 7200 | 2 | 0.04% |
205 | FINDOC INVESTMART PVT. LTD. | না | 2330 | 2 | 0.01% |
206 | KARUNA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD | না | 1001 | 2 | 0.01% |
207 | ZUARI FINSERV LIMITED | না | 4391 | 2 | 0.02% |
208 | GCL SECURITIES PVT LTD | না | 4568 | 2 | 0.02% |
209 | SUNLIGHT BROKING LLP | না | 4095 | 2 | 0.02% |
210 | C.D. EQUISEARCH PVT. LTD | না | 1187 | 2 | 0.01% |
211 | AASMAA SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 1187 | 1 | 0.01% |
212 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | না | - | 1 | NA |
213 | WEALTHSTREET ADVISORS P LTD | না | 4264 | 1 | 0.02% |
214 | KELLTON SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 1239 | 1 | 0.01% |
215 | KEDIA SHARES &STOCKS BROKERS LIMITED | না | 683 | 1 | 0.00% |
216 | NKB SECURITIES | না | 4 | 1 | 0.00% |
217 | TIRUPATI EQUITIES LTD. | না | - | 1 | NA |
218 | SEEMA SECURITIES PVT.LTD. | না | - | 1 | NA |
219 | HCG STOCK &SHARE BROKERS LTD. | না | - | 1 | NA |
220 | SUNDARAM FINANCE SECURITIES LTD | না | - | 1 | NA |
221 | GROW-ON PORTFOLIO PRIVATE LTD | না | - | 1 | NA |
222 | STEWART SECURITIES LTD. | না | - | 1 | NA |
223 | AXIS BANK LTD. | না | 1 | 1 | 0.00% |
224 | ICICI BANK LTD | না | - | 1 | NA |
225 | RIKHAV SECURITIES LIMITED | না | 6861 | 1 | 0.04% |
226 | AMBALAL SHARES &STOCKS PRIVATE LIMITED | না | 1903 | 1 | 0.01% |
227 | SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PVT LTD | না | 133 | 1 | 0.00% |
228 | SAS BROKING PRIVATE LIMITED | না | - | 1 | NA |
229 | PROGNOSIS SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 38 | 1 | 0.00% |
230 | GARG SECURITIES PVT. LTD. | না | 2032 | 1 | 0.01% |
231 | CIL SECURITIES LTD. | না | 1816 | 1 | 0.01% |
232 | COIMBATORE CAPITAL LIMITED | না | 6044 | 1 | 0.03% |
233 | ADITYA AJAY SHARE BROKERS PRIVATE LTD. | না | - | 1 | NA |
234 | VASANTI SHARE BROKERS LIMITED | না | - | 1 | NA |
235 | O J FINANCIAL SERVICES LTD. | না | 767 | 1 | 0.00% |
236 | DP TRADEKING PVT LTD | না | 2042 | 1 | 0.01% |
237 | DYNAMIC EQUITIES PRIVATE LIMITED | না | 96 | 1 | 0.00% |
238 | FARSIGHT SECURITIES LTD. | না | 1605 | 1 | 0.01% |
239 | DESTINY SECURITIES LTD. | না | - | 1 | NA |
240 | ISF SECURITIES LTD. | না | 726 | 1 | 0.00% |
241 | R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. | না | 8954 | 1 | 0.05% |
242 | ENRICH FINANCIAL SOLUTION PRIVATE LIMITED | না | 2244 | 1 | 0.01% |
243 | BAJAJ SHARE &STOCK BROKERS PVT. LTD | না | 23 | 1 | 0.00% |
244 | BURGEON SECURITIES | না | - | 1 | NA |
245 | MULTIPLEX CAPITAL LTD. | না | 2008 | 1 | 0.01% |
246 | PROGRESSIVE SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | না | 5410 | 1 | 0.03% |
247 | SHILPA STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | না | 2318 | 1 | 0.01% |
248 | CAPSTOCKS &SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | না | 6319 | 1 | 0.03% |
249 | NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED | না | 105 | 1 | 0.00% |
250 | ANUPAM STOCK BROKING PVT. LTD. | না | - | 1 | NA |
251 | FAIR INTERMEDIATE INVESTMENTS PVT. LTD. | না | 1743 | 1 | 0.01% |
252 | PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED | না | 1483 | 1 | 0.01% |
253 | A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. | না | 46 | 1 | 0.00% |
254 | VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | না | 466 | 1 | 0.00% |
255 | PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD | না | 6654 | 1 | 0.04% |
256 | ACEMONEY INTERMEDIARIES PRIVATE LIMITED | না | 514 | 1 | 0.00% |
257 | PRABHAT FINANCIAL SERVICES LTD. | না | 3308 | 1 | 0.02% |
258 | ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED | না | 766 | 1 | 0.00% |
259 | STAMPEDE CAPITAL LIMITED | না | 175 | 1 | 0.00% |
260 | PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD | না | 13111 | 1 | 0.07% |
261 | CROWN CONSULTANTS (P) LIMITED | না | 349 | 1 | 0.00% |
262 | MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED | না | 1874 | 1 | 0.01% |
263 | AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | না | 6188 | 1 | 0.03% |
