30 th তারিখে বা তার পরে মেয়াদ শেষ হওয়া সমস্ত ব্যাঙ্ক নিফটি চুক্তির লটের আকার জুলাই 2020 20টি চুক্তি থেকে 25টি চুক্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্য কথায়, এর মানে হল জুলাই 2020 এর পর ব্যাঙ্ক নিফটির লট 25% বৃদ্ধি পেয়েছে। (সূত্র:NSE সার্কুলার)
আসুন একটি উদাহরণ দিয়ে এর অর্থ কী তা বোঝা যাক। অনুমান করুন, যদি ব্যাঙ্ক নিফটি বিকল্পের একটি নির্দিষ্ট স্ট্রাইক মূল্য প্রিমিয়ামের 50 ইউনিটের মূল্য ছিল। এখানে, পুরানো বিন্যাসের অধীনে প্রয়োজনীয় মার্জিনটি ছিল =50 * 20 =Rs। 1,000 যাইহোক, নতুন চুক্তির আকারের অধীনে, প্রয়োজনীয় মার্জিন হবে =50 * 25 =Rs. 1,250
ব্যাঙ্ক নিফটির জন্য লটের আকার পরিবর্তনের পাশাপাশি, 78টি অন্যান্য স্টক F&O চুক্তির লটের আকারও সংশোধন করা হয়েছে। তালিকাটি নিম্নরূপ:
প্রতীক | বর্তমান লটের আকার | সংশোধিত লট সাইজ |
---|---|---|
ACC | 400 | 500 |
ADANIPOWER | 10000 | 15000 |
অমরজবত | 800 | 1000 |
AMBUJACEM | 2500 | 3000 |
APOLLOTYRE | 3000 | 5000 |
অশোকলে | 8000 | 9000 |
AUROPHARMA | 1000 | 1300 |
BANDHANBNK | 1200 | 1800 |
BANKBARODA | 5400 | 8200 |
BEL | 6000 | 7600 |
BHARATFORG | 1300 | 1500 |
BHEL | 10400 | 21000 |
INFRATEL | 2000 | 2800 |
BOSCHLTD | 40 | 50 |
CANBK | 2600 | 5000 |
CENTURYTEX | 600 | 1400 |
CIPLA | 1150 | 1300 |
COALINDIA | 2700 | 3700 |
CUMMINSIND | 900 | 1200 |
EICHERMOT | 30 | 35 |
EQUITAS | 4900 | 7600 |
EXIDEIND | 2900 | 3600 |
GAIL | 5334 | 6100 |
GLENMARK | 1400 | 2300 |
GODREJCP | 800 | 1000 |
GRASIM | 750 | 950 |
HDFCBANK | 500 | 550 |
HDFCLIFE | 900 | 1100 |
HEROMOTOCO | 200 | 300 |
HINDALCO | 3500 | 4300 |
HINDPETRO | 2100 | 2700 |
HDFC | 250 | 300 |
IDFCFIRSTB | 12000 | 19000 |
IBULHSGFIN | 1200 | 3100 |
IOC | 4000 | 5700 |
INDUSINDBK | 400 | 800 |
NAUKRI | 200 | 250 |
INDIGO | 300 | 500 |
ITC | 2400 | 3200 |
JSWSTEEL | 2300 | 2700 |
L&TFH | 5600 | 6800 |
LT | 375 | 550 |
LICHSGFIN | 1300 | 2000 |
LUPIN | 700 | 850 |
M&MFIN | 1600 | 2100 |
M&M | 1000 | 1400 |
MARICO | 1300 | 2000 |
মাদারসুমি | 5000 | 7000 |
NATIONALUM | 11700 | 17000 |
NCC | 9000 | 21000 |
NMDC | 6000 | 6700 |
NTPC | 4800 | 5700 |
ONGC | 4100 | 7700 |
PAGEIND | 25 | 30 |
PEL | 309 | 550 |
PNB | 8300 | 14000 |
RBLBANK | 1500 | 2600 |
SRTRANSFIN | 600 | 650 |
SAIL | 15700 | 19000 |
SUNPHARMA | 1250 | 1400 |
SUNTV | 1200 | 1500 |
TATACHEM | 900 | 2000 |
TCS | 250 | 300 |
TATAMOTORS | 4300 | 5700 |
TATAPOWER | 9000 | 13500 |
TATASTEEL | 1500 | 1700 |
FEDERALBNK | 7000 | 8500 |
RAMCOCEM | 800 | 850 |
TVSMOTOR | 1350 | 1400 |
UJJIVAN | 1700 | 2200 |
UPL | 900 | 1300 |
VEDL | 3500 | 6200 |
IDEA | 98000 | 140000 |
ZEEL | 1700 | 3000 |
উত্স:31 মার্চ, 2020 তারিখের NSE সার্কুলার ইনডিভিজুয়াল স্টক (জিপ) অন মার্কেট লট অফ ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্টের রিভিশনে
30 জুলাই, 2020 মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ব্যাঙ্ক নিফটি এবং অন্যান্য স্ক্রিপের লট সাইজের এই আপডেট সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? নীচের মন্তব্য বিভাগে আপনার মতামত শেয়ার করুন.