নিফটি এবং সেনসেক্স কী তার একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা: আপনি কি কখনও কোন বাজারের সংবাদ চ্যানেল বা আর্থিক পত্রিকায় দালাল রাস্তা বা ডি-স্ট্রিটের নাম শুনেছেন? আমি নিশ্চিত, আপনি অবশ্যই এটি শুনে থাকবেন, যদি আপনি এমনকি দূরবর্তীভাবে আর্থিক জগতে জড়িত থাকেন।
ঠিক আছে, ভারতের মুম্বাইয়ের দালাল স্ট্রিট হল বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ঠিকানা, ভারতের বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। যখন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বোম্বে সমাচার মার্গ এবং হাম্মাম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এই নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তখন বিল্ডিংয়ের পাশের রাস্তাটির নামকরণ করা হয় দালাল স্ট্রিট।
হিন্দিতে দালাল মানে "দালাল"। "দালাল স্ট্রিট" শব্দটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "ওয়াল স্ট্রিট" হিসাবে একইভাবে ব্যবহৃত হয়, যা দেশের প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে৷
নিফটি এবং এস কি তা বোঝার জন্য ensex, আপনাকে প্রথমে ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জগুলি বুঝতে হবে। এখন, আসুন দুটি প্রধান নিয়ে আলোচনা করা যাক স্টক এক্সচেঞ্জভারতে যেমন 'বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ' এবং 'ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ' তাদের সূচক সহ।
সূচিপত্র
সেনসেক্স, যাকে BSE 30ও বলা হয়, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (BSE) তালিকাভুক্ত 30টি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিকভাবে ভালো কোম্পানির সমন্বয়ে বাজার সূচক।
উদাহরণস্বরূপ, ধরুন সেনসেক্স আজ 49,130। আগামীকাল যদি সেনসেক্স 48,450-এ নেমে যায়, তাহলে এর মানে হল 30টি কোম্পানির বেশিরভাগই ভাল পারফর্ম করছে না অর্থাৎ তাদের শেয়ারের দাম কমছে।
এখানে সেনসেক্স 30 কোম্পানি - ওজন দ্বারা সেনসেক্স 30 এর উপাদান - 2021
নাম | শিল্প | ওজন | |
---|---|---|---|
1. | রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। | ইন্টিগ্রেটেড তেল ও গ্যাস | 12.00% |
2। | HDFC Bank Ltd. | ব্যাংক | 10.47% |
3. | Infosys Ltd. | আইটি পরামর্শ ও সফ্টওয়্যার | 9.72% |
4. | হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লি. | হাউজিং ফাইন্যান্স | 7.67% |
5. | ICICI Bank Ltd. | ব্যাংক | 7.49% |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | আইটি পরামর্শ ও সফ্টওয়্যার | 5.99% |
7। | কোটক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড। | ব্যাংক | 4.45% |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | ব্যক্তিগত পণ্য | 3.66% |
9. | Larsen &Toubro Ltd. | নির্মাণ ও প্রকৌশল | 3.19% |
10। | ITC Ltd. | সিগারেট, তামাকজাত পণ্য | 3.12% |
11। | বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড। | অর্থ (NBFC সহ) | 3.09% |
12। | AXIS Bank Ltd. | ব্যাংক | 3.07% |
13 | Bharti Airtel Ltd. | টেলিকম পরিষেবা | 2.61% |
14. | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | ব্যাংক | 2.53% |
15। | Asian Paints Ltd. | আসবাবপত্র, আসবাবপত্র, পেইন্টস | 2.32% |
16. | HCL Technologies Ltd. | আইটি পরামর্শ ও সফ্টওয়্যার | 2.20% |
17। | বাজাজ ফিনসার্ভ | অর্থ (NBFC সহ) | 1.67% |
18। | Tata Steel Ltd. | লোহা ও ইস্পাত/অন্তবর্তীকালীন পণ্য | 1.51% |
19. | Tech Mahindra Ltd. | আইটি পরামর্শ ও সফ্টওয়্যার | 1.40% |
20। | Maruti Suzuki India Ltd. | গাড়ি এবং ইউটিলিটি যানবাহন | 1.38% |
21৷ | Titan Company Ltd. | অন্যান্য পোশাক ও আনুষাঙ্গিক | 1.30% |
22। | আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড। | সিমেন্ট ও সিমেন্ট পণ্য | 1.30% |
23. | সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। | ফার্মাসিউটিক্যালস | 1.24% |
24. | মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড। | গাড়ি এবং ইউটিলিটি যানবাহন | 1.11% |
25. | Nestle India Ltd. | FMCG | 1.06% |
26. | IndusInd Bank Ltd | ব্যাংক | 1.05% |
27। | পাওয়ারগ্রিড | ইলেকট্রিক ইউটিলিটিস | 0.90% |
২৮৷ | NTPC Ltd. | ইলেকট্রিক ইউটিলিটিস | 0.88/% |
29. | ড. রেড্ডি | ফার্মাসিউটিক্যালস | 0.87% |
30। | বাজাজ অটো লিমিটেড। | 2/3 হুইলার | 0.74% |
ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) হল ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্টক এক্সচেঞ্জ, যা ভারতের মুম্বাই, মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। এটি ভারতীয় বাজারে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটাতে শুরু করা হয়েছিল৷
এছাড়াও পড়ুন
নিফটি, যাকে NIFTY 50ও বলা হয়, ভারতের ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (NSE) তালিকাভুক্ত 50টি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিকভাবে ভালো কোম্পানির সমন্বয়ে বাজার সূচক।
নাম | শিল্প | ওজন | |
---|---|---|---|
1. | রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। | শক্তি - তেল ও গ্যাস | 10.56% |
2। | HDFC Bank Ltd. | ব্যাংকিং | 8.87% |
3. | Infosys Ltd. | তথ্য প্রযুক্তি | 8.62% |
5. | ICICI Bank Ltd. | ব্যাংকিং | 6.72% |
4. | হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লি. | আর্থিক পরিষেবা | 6.55% |
6. | Tata Consultancy Services Ltd. | তথ্য প্রযুক্তি | 4.96% |
7। | কোটক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড। | ব্যাংকিং | 3.91% |
10। | Larsen &Toubro Ltd. | নির্মাণ | 2.89% |
8. | Hindustan Unilever Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 2.81% |
11। | ITC Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 2.63% |
13. | বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড। | আর্থিক পরিষেবা | 2.52% |
12। | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | ব্যাংকিং | 2.40% |
14. | Bharti Airtel Ltd. | টেলিকমিউনিকেশন | 2.33% |
9. | AXIS Bank Ltd. | ব্যাংকিং | 2.29% |
14. | Asian Paints Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 1.92% |
16. | HCL Technologies Ltd. | তথ্য প্রযুক্তি | 1.68% |
23. | Bajaj Finserv Ltd. | আর্থিক পরিষেবা | 1.41% |
24. | Titan Company Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 1.35% |
25। | Tech Mahindra Ltd. | তথ্য প্রযুক্তি | 1.30% |
17। | Maruti Suzuki India Ltd. | অটোমোবাইল | 1.28% |
19. | Wipro Ltd. | তথ্য প্রযুক্তি | 1.28% |
20। | আল্ট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেড। | সিমেন্ট | 1.17% |
18. | Tata Steel Ltd. | ধাতু | 1.14% |
30। | Tata Motors Ltd. | অটোমোবাইল | 1.12% |
22। | সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। | ফার্মাসিউটিক্যালস | 1.10% |
21৷ | মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড। | অটোমোবাইল | 1.09% |
31. | পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। | শক্তি - শক্তি | 0.96% |
২৮৷ | Nestle India Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 0.93% |
32. | গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। | সিমেন্ট | 0.86% |
33. | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | বীমা | 0.86% |
34. | Divi's Laboratories Ltd. | ফার্মাসিউটিক্যালস | 0.84% |
36. | Hindalco Industries Ltd. | ধাতু | 0.82% |
26. | JSW Steel Ltd. | ধাতু | 0.82% |
35। | NTPC Ltd. | শক্তি - শক্তি | 0.82% |
27৷ | ড. রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড। | ফার্মাসিউটিক্যালস | 0.77% |
২৯৷ | IndusInd Bank Ltd. | ব্যাংকিং | 0.72% |
44. | তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড। | শক্তি - তেল ও গ্যাস | 0.70% |
41. | SBI Life Insurance Co. | বীমা | 0.69% |
38. | আদানি বন্দর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল | অবকাঠামো | 0.68% |
39. | Cipla Ltd. | ফার্মাসিউটিক্যালস | 0.67% |
40। | Tata Consumer products Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 0.63% |
37. | বাজাজ অটো লিমিটেড। | অটোমোবাইল | 0.57% |
45. | Britannia Industries Ltd. | ভোক্তা পণ্য | 0.57% |
42। | UPL Ltd. | রাসায়নিক | 0.51% |
43. | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | শক্তি - তেল ও গ্যাস | 0.48% |
48. | শ্রী সিমেন্ট লি. | সিমেন্ট | 0.47% |
47. | Eicher Motors Ltd. | অটোমোবাইল | 0.45% |
49. | কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। | মাইনিং | 0.43% |
46. | Hero MotoCorp Ltd. | অটোমোবাইল | 0.43% |
50। | ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। | শক্তি - তেল ও গ্যাস | 0.41% |
সেনসেক্স এবং নিফটি উভয়ই বাজারের গতিবিধির সূচক৷ যদি সেনসেক্স বা নিফটি উপরে যায়, এর মানে হল যে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে ভারতের বেশিরভাগ স্টক বেড়েছে। NIFTY এবং NSE এর ক্ষেত্রে, আমরা বলতে পারি যে:
সেনসেক্সের ক্ষেত্রেও তাই। অধিকন্তু, যখন সেনসেক্স/নিফটি বেশি হয়, তখন এটি দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দেখায়। অন্যথায় যদি এটি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে তবে এর অর্থ ধীরগতি বা বিষণ্নতা হতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, 2008-09 সালের ভারতীয় মন্দার সময়, সেনসেক্স 12000 পয়েন্ট (-60%) এর বেশি পড়েছিল। সেনসেক্সের পতন ছিল মন্দার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর অর্থ, লোকেরা তাদের শেয়ার বিক্রি করছিল, এবং দেশে অর্থনৈতিক সংকট
একইভাবে, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, এক মাসের মধ্যে বাজার 33%-এর বেশি বিধ্বস্ত হয়েছিল, যা আবার ভারত ও বিশ্বের অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত ছিল।
এছাড়াও পড়ুন:
এখানেই শেষ. আমি আশা করি এই পোস্টটি 'নিফটি এবং সেনসেক্স কী?' পাঠকদের জন্য সহায়ক। আপনার কোন সন্দেহ থাকলে নীচে মন্তব্য করুন. আপনার দিনটি শুভ হোক এবং বিনিয়োগ শুভ হোক!