ভারতে পেনি স্টকগুলির একটি সম্পূর্ণ ওভারভিউ: হ্যালো বিনিয়োগকারী! পেনি স্টক হল নতুন বিনিয়োগকারীদের প্রিয়তম। এই স্টকগুলির কম বাজার মূল্য তাদের নতুনদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে। যাইহোক, পেনি স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার আগে একজন বিনিয়োগকারীর বেশ কয়েকটি জিনিস জানা উচিত। এই পোস্টে, আমরা পেনি স্টক, তাদের সুবিধা এবং অসুবিধা এবং একজন বিনিয়োগকারীর এটি কেনা উচিত কিনা তা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। চলুন শুরু করা যাক।
সূচিপত্র
পেনি স্টক হল সেই সমস্ত স্টক যা খুব কম বাজার মূল্যে লেনদেন করে, সাধারণত 10 টাকার কম শেয়ারের মূল্য থাকে। এই স্টকগুলির বাজার মূলধন খুব কম এবং সাধারণত 500 কোটি টাকার নিচে থাকে। আরও, ভারতীয় স্টক মার্কেটে পেনি স্টক কম তারল্য আছে এবং প্রকৃতিতে অনুমানমূলক।
স্মল-ক্যাপ কোম্পানিগুলির থেকে ছোট হওয়ায়, এই স্টকগুলি মাইক্রোক্যাপ বিভাগের অন্তর্গত। যাইহোক, আপনি বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) উভয় ক্ষেত্রেই তালিকাভুক্ত ভারতে বেশ কিছু পেনি স্টক খুঁজে পেতে পারেন।
এখানে ভারতে পেনি স্টকের কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে (উৎস:ট্রেড ব্রেইন স্ক্রিনার):
কোম্পানি | শিল্প | মার্কেট ক্যাপ | PE অনুপাত TTM | বর্তমান মূল্য | ROE 3 বছর | ঋণ/ইক্যুইটি |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | টেক্সটাইল - স্পিনিং | 10.03 কোটি | 4.2311 | 5.99 টাকা | 12.11 | 0.75 |
Advance Multitech Ltd. | রাবার পণ্য | 1.66 কোটি | 14.5906 | রুপি 4.08 | 6.73 | 0.59 |
Anupam Finserv Ltd. | অর্থ - NBFC | 8.89 কোটি | 16.5616 | রুপি 8.46 | 6.08 | 0.58 |
Ashirwad Capital Ltd. | অর্থ - বিনিয়োগ | 11.56 কোটি | 24.8069 | 2.89 টাকা | 11.63 | 0 |
Asian Fertilizers Ltd. | সার | 0.91 কোটি | 1.3112 | 1.15 টাকা | 6.79 | 0.64 |
ATV Projects India Ltd. | ইঞ্জিনিয়ারিং - শিল্প সরঞ্জাম | 36.12 কোটি | 5.2401 | 6.80 টাকা | 8.66 | 0.35 |
AVI Polymers Ltd. | ট্রেডিং | 1.98 কোটি | 10.071 | রুপি 4.85 | 5.6 | 0 |
বাবা আর্টস লিমিটেড। | চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও বিনোদন | 52.45 কোটি | 19.5554 | 9.99 টাকা | 5.29 | 0 |
বালুরঘাট টেকনোলজিস লিমিটেড। | লজিস্টিক | 14.56 কোটি | 22.1951 | রুপি 8.00 | 13.08 | 0.88 |
বসন্ত এগ্রো টেক (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। | সার | 68.15 কোটি | 8.1278 | 7.52 টাকা | 6.14 | 0.48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | অর্থ - বিনিয়োগ | 4.46 কোটি | 1.56 | 7.57 টাকা | 28.28 | 0.83 |
বেরিল সিকিউরিটিজ লি. | অর্থ - NBFC | 2.60 কোটি | 7.9983 | 5.36 টাকা | 5.95 | 0 |
ক্যাপিটাল ট্রেড লিংক লিমিটেড। | অর্থ - NBFC | 25.82 কোটি | 24.5419 | রুপি 4.79 | 7.01 | 0.03 |
সেঞ্চুরি এক্সট্রুশনস লি. | অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্য | 42.64 কোটি | 67.6825 | Rs 5.33 | 8.54 | 0.85 |
CES Ltd. | BPO/ITeS | ২৯.৭৮ কোটি | 3.0272 | 8.18 টাকা | 12.83 | 0.02 |
চাঁদনি মেশিনস লি. | খুচরা বিক্রি | 2.01 কোটি | 3.8009 | 6.23 টাকা | 31.45 | 0.11 |
কর্পোরেট কুরিয়ার অ্যান্ড কার্গো লিমিটেড। | কুরিয়ার সার্ভিস | 2.38 কোটি | 16.9714 | 3.30 টাকা | 30.96 | 0.01 |
Cybermate Infotek Ltd. | IT - সফ্টওয়্যার | 14.35 কোটি | 3.1045 | 1.45 টাকা | 15.02 | 0.05 |
Ekam Leasing &Finance Company Ltd. | অর্থ - NBFC | 2.34 কোটি | 3.083 | 3.90 টাকা | 6.35 | 0.79 |
Enterprise International Ltd. | টেক্সটাইল | 2.54 কোটি | 3.3513 | 8.50 টাকা | 5.36 | 0.13 |
Gagan Gases Ltd. | শিল্প গ্যাস ও জ্বালানি | 3.16 কোটি | 35.1439 | 7.00 টাকা | 8.01 | 0.02 |
গোলকোন্ডা অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশনস লিমিটেড। | অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্য | 1.60 কোটি | 18.1326 | রুপি 4.29 | 35.49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | কাগজ ও কাগজ পণ্য | 2.73 কোটি | 29.369 | 9.00 টাকা | 5.96 | 0.05 |
GSL Securities Ltd. | অর্থ - NBFC | 1.43 কোটি | 38.6486 | রুপি 4.40 | 22.08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | ট্রেডিং | 1.28 কোটি | 3.9448 | রুপি 1.11 | 6.53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | বিবিধ | 14.41 কোটি | 65.201 | রুপি 4.64 | 5.81 | 0 |
ইন্টারেক্টিভ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড। | IT - সফ্টওয়্যার | 2.72 কোটি | 13.0809 | 9.03 টাকা | 8.52 | 0 |
জয় মাতা গ্লাস লিমিটেড। | গ্লাস | 1.90 কোটি | 3.8076 | 0.19 টাকা | 10.4 | 0 |
JJ Finance Corporation Ltd. | অর্থ - NBFC | 1.68 কোটি | 14.1237 | 5.96 টাকা | 8.32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | শিল্প গ্যাস ও জ্বালানি | 8.40 কোটি | 8.0534 | রুপি 4.81 | 23.2 | 0 |
কৃষ্ণ ক্যাপিটাল অ্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড। | অর্থ - NBFC | 1.47 কোটি | 6.831 | রুপি 4.65 | 6.57 | 0 |
LKP Securities Ltd. | অর্থ - স্টক ব্রোকিং | 56.93 কোটি | 7.7741 | 7.70 টাকা | 11.63 | 0.4 |
Modex International Securities Ltd. | অর্থ - স্টক ব্রোকিং | 4.43 কোটি | 7.4295 | 3.69 টাকা | 5.15 | 0.46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | অর্থ - NBFC | 0.81 কোটি | 1.1402 | 2.65 টাকা | 9.72 | 0.07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | জলজ পালন | 3.76 কোটি | 10.7701 | রুপি 4.85 | 30.06 | 0 |
NHC Foods Ltd. | ভোক্তা খাদ্য | 9.13 কোটি | 6.4511 | 7.70 টাকা | 5.06 | 0.94 |
North Eastern Carying Corporation Ltd. | লজিস্টিক | 49.80 কোটি | 40.7161 | 9.92 টাকা | 5.86 | 0.83 |
NR International Ltd. | ইস্পাত ও লোহার পণ্য | 5.34 কোটি | 82.1107 | 5.00 টাকা | 6.21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | টেক্সটাইল | 1.28 কোটি | 4.3351 | 1.80 টাকা | 5.58 | 0.06 |
Orient Tradelink Ltd. | চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও বিনোদন | 8.94 কোটি | 85.9276 | রুপি 1.63 | 5.83 | 0.23 |
Peeti Securities Ltd. | ট্রেডিং | 2.72 কোটি | 7.8477 | 7.24 টাকা | 12.51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | 0.09 কোটি | 18.2822 | 9.60 টাকা | 36.76 | 0.93 |
Pioneer Agro Extracts Ltd. | দ্রাবক নিষ্কাশন | 3.47 কোটি | 11.5144 | রুপি 8.00 | 23.7 | 0 |
RTCL Ltd. | নির্মাণ - রিয়েল এস্টেট | 5.90 কোটি | 36.2244 | রুপি 4.92 | 11 | 0.06 |
সাগর প্রোডাকশন লি. | অর্থ - বিনিয়োগ | 31.99 কোটি | 81.4078 | 7.97 টাকা | 13.75 | 0.01 |
সাকুমা এক্সপোর্টস লিমিটেড। | ট্রেডিং | 160.67 কোটি | 18.2459 | 6.85 টাকা | 12.74 | 0.02 |
Salem Erode Investments Ltd. | অর্থ - NBFC | 2.17 কোটি | 9.8499 | 1.89 টাকা | 12.52 | 0 |
সার্থক ইন্ডাস্ট্রিজ লি. | বৈচিত্রপূর্ণ | 6.77 কোটি | 1.6676 | 9.72 টাকা | 5.03 | 0.01 |
শৈলজা কমার্শিয়াল ট্রেড ফ্রেঞ্জি লিমিটেড। | ট্রেডিং | 2.05 কোটি | 7.0806 | 6.32 টাকা | 22.18 | 0.05 |
শ্যাম সেঞ্চুরি ফেরাস লি. | ফেরো এবং সিলিকা ম্যাঙ্গানিজ | 146.63 কোটি | 20.1365 | 6.60 টাকা | 6.67 | 0.02 |
Speedage Commercials Ltd. | ট্রেডিং | 0.93 কোটি | 2.6374 | 9.50 টাকা | 7.23 | 0 |
শ্রী কৃষ্ণ কনস্ট্রাকশনস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড। | নির্মাণ - রিয়েল এস্টেট | 6.88 কোটি | 8.5255 | 6.57 টাকা | 9.1 | 0.24 |
সুগল ও দামানি শেয়ার ব্রোকারস লিমিটেড। | অর্থ - স্টক ব্রোকিং | 5.43 কোটি | 2.8463 | 8.68 টাকা | 14.94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | ভোক্তা খাদ্য | 1.94 কোটি | 8.9809 | 6.42 টাকা | 6.24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | কেবল | 75.48 কোটি | 15.841 | 5.56 টাকা | 5.18 | 0.35 |
সুরাত টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। | টেক্সটাইল - মানুষের তৈরি ফাইবার | 100.13 কোটি | 19.2712 | রুপি 4.51 | 8.12 | 0 |
স্বস্তি বিনায়ক আর্ট অ্যান্ড হেরিটেজ কর্পোরেশন লিমিটেড। | বিবিধ | 17.60 কোটি | 27.7603 | রুপি 4.40 | 22.07 | 0.64 |
Syncom Formulations (India) Ltd. | ফার্মাসিউটিক্যালস ও ড্রাগস | 306.80 কোটি | 15.9723 | 3.93 টাকা | 8.76 | 0.01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | বিবিধ | 6.82 কোটি | 2.799 | 2.20 টাকা | 7.99 | 0.83 |
তিরুপতি সারজন লিমিটেড। | নির্মাণ - রিয়েল এস্টেট | 27.11 কোটি | 18.6328 | রুপি 8.24 | 6.92 | 0.66 |
Umiya Tubes Ltd. | ইস্পাত ও লোহার পণ্য | 8.27 কোটি | 98.3989 | রুপি 8.26 | 6.68 | 0.25 |
Uniply Industries Ltd. | কাঠ ও কাঠের পণ্য | 72.59 কোটি | 3.4686 | রুপি 4.33 | 8.04 | 0.22 |
Unjha Formulations Ltd. | ফার্মাসিউটিক্যালস ও ড্রাগস | 4.05 কোটি | 25.6069 | 9.03 টাকা | 24.65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | অর্থ - NBFC | 6.43 কোটি | 90.6338 | 0.78 টাকা | 6.41 | 0.36 |
বিকাশ প্রপ্যান্ট অ্যান্ড গ্রানাইট লিমিটেড। | রাসায়নিক | 179.11 কোটি | 30.6428 | 3.48 টাকা | 11.11 | 0.29 |
পেনি স্টকগুলির শেয়ারহোল্ডারকে পুরস্কৃত করার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি একটি ভাল পেনি স্টক পেতে সক্ষম হন তবে রিটার্ন বেশ বেশি। অনেক পেনি স্টক তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য মাল্টি-ব্যাগার হয়ে উঠেছে।
এই স্টক বিস্ফোরক পদক্ষেপ করতে সক্ষম হয়. এমন অনেক পেনি স্টক রয়েছে যা কয়েক মাসে একাধিকবার রিটার্ন দিয়েছে। অধিকন্তু, এই স্টকগুলির কম বাজার মূল্যের কারণে, বিনিয়োগকারীরা প্রচুর পরিমাণে পেনি স্টক কিনতে সক্ষম হয়৷
সাধারণত, পেনি স্টকগুলি অনেকের কাছে পরিচিত নয় কারণ খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে এই স্টকগুলি সম্পর্কে তথ্য নেই এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের কম বাজার মূলধনের কারণে এই সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করেন না। অতএব, আপনি যদি বাজারের আগে এমন একটি স্টক খুঁজে পান, তাহলে এটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত সম্পদ সৃষ্টিকারী হতে পারে।
পেনি স্টকের ক্ষতির তালিকা এর সুবিধার তুলনায় অনেক বড়। এখানে পেনি স্টক কেনার কিছু সাধারণ অসুবিধা রয়েছে:
পেনি স্টক সেই বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা উচ্চ রিটার্ন পাওয়ার আশায় উচ্চ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। আপনার যদি কম ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষুধা থাকে, তাহলে এই স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করবেন না।
এখানে কয়েকটি নির্দেশিকা রয়েছে যা আপনাকে পেনি স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করতে পারে৷
৷যদিও অনেক লোক আছে যারা পেনি স্টকে বিনিয়োগ করে বিপুল সম্পদ তৈরি করেছে, তবে অনেকের জন্য পেনি স্টক সম্পদ ধ্বংসকারী। আপনি যদি পেনি স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন তবে আপনার গবেষণা সাবধানে করুন এবং স্টক সম্পর্কে অনুমান করবেন না। তাছাড়া, এই স্টক জড়িত উচ্চ ঝুঁকি আছে. সুতরাং, এর জন্য প্রস্তুত থাকুন।
পরিশেষে, ভারতে পেনি স্টক কী এবং কীভাবে সেগুলি গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা যায় তা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এখানে একটি ছোট ভিডিও রয়েছে৷
পেনি স্টক আজকের জন্য এটি সব. আমি এই পোস্ট আপনার জন্য দরকারী ছিল আশা করি. আপনার যদি কোন সন্দেহ/প্রশ্ন থাকে, নীচে মন্তব্য করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। আমি সাহায্য করতে খুশি হবে. শুভ বিনিয়োগ এবং ট্রেডিং. যত্ন নিন!
সেরা চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার – 2021 পর্যালোচনা এবং মূল্য
আশ্রিত থাকা কি বন্ধকের জন্য আবেদনকে প্রভাবিত করে?
লেন্ডটেবিল পর্যালোচনা:আপনার 401(k) ম্যাচ এবং ESPP সর্বোচ্চ করতে বিনামূল্যে অর্থ পান
ওবামাকেয়ার রিপ্লেসমেন্ট প্ল্যান কনজিউমার রিপোর্ট থেকে 'এফ' রেটিং পায়
পারিবারিক মিটিং এর জন্য কখনই দেরি হয় না – কীভাবে তাদের ভাল করবেন তা এখানে রয়েছে